Tableaux caloriques – Fruit
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
| Ananas, confiture peu sucrée | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
| Ananas, tranches au sirop | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
| Pastèque | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Avocat | 160 | 2 | 7,4 | 15,3 |
Canoë-kayak
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
| Ananas, confiture peu sucrée | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
| Ananas, tranches au sirop | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
| Pastèque | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Avocat | 160 | 2 | 7,4 | 15,3 |
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| Fève | 88 | 7 | 14 | 1 |
| Brocoli | 27 | 3 | 5,2 | 0,4 |
| Broccoli congelé | 24 | 2,7 | 4,7 | 0,4 |
| Betterave | 46 | 2 | 10 | 0 |
| Betteraves frites | 83 | 1,6 | 8,7 | 5,5 |
| Betteraves surgelées, purée |
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| banni (jambe) | 234 | 18 | 0 | 18 |
| Veau (mince, sans os) | 108 | 20 | 0 | 3 |
| Veau (épaule) | 106 | 19,9 | 0 | 2,8 |
| Veau (schnitzel) | 105 | 20,5 | 0 | 2,4 |
| Morue fraîche (sans peau) |
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| Yaourt 2% graisse | 60 | 4 | 6 | 2 |
| Yaourt à la banane 1,5 % | 70 | 3,7 | 10,4 | 1,5 |
| Yogourt aux bleuets 1,5 % | 62 | 3,7 | 8,8 | 1,5 |
| Yaourt à l'abricot 1,5 % | 63 | 3,7 |
| produit (100g) | Énergie | Protéine | Les glucides | Graisses |
| petit pain graham | 198 | 10 | 40 | 1 |
| Petits pains Kaiser | 296 | 7,5 | 59,4 | 3,6 |
| Rouleaux de beurre | 326 | 7,7 | 61,8 | 5,9 |
| Chapelure | 363 | 10 | 76 | 2 |
| Pain graham | 204 | 6 | 41 |