Posiłki na biwaku kajakowym.
Najpiękniejsze okolice, najprzyjemniejsze towarzystwo nie zastąpią nam regularnych, kalorycznych posiłków. Organizm nasz, zmuszony do zwiększonego wysiłku w czasie spływu, domaga się zwiększonych dawek pożywienia. Przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne organizmu turysty-wodniaka wynosi w ciągu dnia 3 600—4 000 kalorii. Pokrycie tego zapotrzebowania wiąże się z właściwym doborem składników zawartych w pokarmach tj. białka, tłuszczu, witamin, węglowodanów i składników mineralnych.
Białko — spełnia w żywym ustroju podstawowe zadanie. Głównymi źródłami białka są: sery, mleko, mięso, ryby, rośliny strączkowe. Źródłem energii są węglowodany, znajdujące się w produktach roślinnych: ziemniaki, cukier, przetwory zbożowe. Ze względu na olbrzymie wartości kaloryczne tłuszczów pożądane jest aby w pożywieniu kajakowca występowały zarówno tłuszcze zwierzęce, jak i roślinne. Poza tłuszczami, białkami, węglowodanami, nieodzowne są także witaminy (owoce, warzywa, mleko, wyroby, mleczne). Oprócz składników należących do związków organicznych, organizm ludzki potrzebuje wody 1 składników mineralnych. Woda jest składnikiem niezbędnym. Jej zapotrzebowanie dzienne wynosi około 3 litrów. Składniki mineralne — wapień,, fosfor, jod, żelazo, biorą udział w ważnych dla organizmu procesach przemiany materii. Toteż przygotowując posiłki starajmy się urozmaicić je tak, by w ciągu dnia uwzględnić wszystkie grupy produktów (produkty jednej grupy możemy wymieniać — mięso zastąpić rybami, smalec — olejem, mleko — jajkiem, ziemniaki — makaronem) i zapewnić organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Musimy dbać o to, aby każdy z naszych posiłków był urozmaicony, przez co staje się bardziej wartościowy i spożywany jest z większym apetytem. Jak widzimy, prawidłowy jadłospis winien odpowiadać wielu warunkom. Pamiętajmy, że nie ilość spożywanych potraw, ale ich jakość i wartość odżywcza odgrywają zasadniczą rolę. Poniżej podajemy jadłospis i ważniejsze produkty żywnościowe, najczęściej spożywane w naszych wędrówkach.
| Przykładowy 7-dniowy jadłospis na dwie osoby | |||||
| Zestaw 1 | Zestaw 2 | ||||
| Śniadanie | Śniadanie | ||||
| kcal | kcal | ||||
| zupa mleczna + | 1 litr | 650 | bulion + | 2 szt. | 30 |
| płatki owsiane | 50 g | 577 | grzanki | 100 g | 110 |
| herbata | 2 g | kawa zbożowa | 50 g | 125 | |
| + cukier | 50 g | 170 | mleko | 1/2 lit. | 325 |
| pieczywo ciemne | 300 g | 660 | jaja got. na miękko | 4 szt. | 280 |
| masło | 50 g | 375 | pieczywo białe | 300 g | 780 |
| ser biały | 100 g | 206 | masło | 100 g | 750 |
| Obiad | Obiad | ||||
| zupa ogonowa | 100 g | 274 | zupa grochowa | 100 g | 274 |
| pieczywo | 100 g | 260 | boczek wędzony | 100 g | 690 |
| gulasz wołowy | 400 g | 800 | bigos | 400 g | 700 |
| ziemniaki | 1000 g | 875 | pieczywo | 300 g | 780 |
| sałatka jarzynowa | 300 g | 120 | budyń | 50 g | 120 |
| mus jabłkowy | 0,3 1 | 150 | cukier | 50 g | 170 |
| Kolacja | Kolacja | ||||
| makaron + | 250 g | 865 | herbata + | 2 g | |
| kiełbasa | 100 g | 215 | cukier | 50 g | 170 |
| herbata | 2 g | kiełbasa sucha | 100 g | 480 | |
| + cukier | 50 g | 170 | ser żółty | 100 g | 400 |
| pieczywo białe | 300 g | 780 | masło | 50 g | 375 |
| masło | 50 g | 375 | pieczywo białe | 300 g | 780 |
| dżem | 150 g | 373 | sałatka z pomidorów | t 250 g | 50 |
| cebula | 50 g | 11 | |||
| Zestaw 3
Śniadanie |
Zestaw 4
Śniadanie |
||||
| kcal | kcal | ||||
| kakao turystyczne | 100 g | 420 | zupa mleczna | 1 litr | 658 |
| jajecznica | 4 szt. | 280 | płatki ryżowe | 100 g | 33 C |
| masło | 100 g | 750 | kawa marago + | 20 g | 20 |
| pieczywo razowe | 400 g | 940 | cukier | 50 g | 170 |
| ser topiony | 100 g | 195 | pieczywo żytnie | 300 g | 660 |
| dżem | 100 g | 125 | |||
| masło | 1,00 g | 750 | |||
| Obiad | Obiad | ||||
| zupa cebulowa + | 100 g | 150 | barszcz czerwony | 100 g | 156 |
| słonina | 50 g | 310 | herbatniki słone | 100 g | 200 |
| grzanki | 100 g | 110 | klopsiki z pom. | 400 g | 400 |
| gulasz wieprzowy | 500 g | 900 | ziemniaki | 1000 g | 875 |
| kasza gryczana | 300 g | 975 | kisiel + cukier | 200 g | 460 |
| nektar śliwkowy | 1 but. | 175 | |||
| Kolacja | Kolacja | ||||
| kasza gryczana | 200 g | 650 | herbata + | 2 g | |
| wędzonka | 50 g | 345 | cukier | 50 g | 170 |
| herbata | 2 g | pieczywo białe | 300 g | 780 | |
| + cukier | 50 g | 170 | wędlina | 150 g | 390 |
| pieczywo żytnie | 300 g | 660 | masło | 100 g | 750 |
| masło | 50 g | 375 | sałatka z rzodkiewki | 250 g | 80 |
| Zestaw 5 | Zestaw 6 | ||||
| Śniadanie | Śniadanie | ||||
| kcal | kcal | ||||
| płatki ryżowe + | 50 g | 165 | herbata | 2 g | |
| bulion | 2 szt. | 30 | cukier | 50 g | 170 |
| herbata | 2 g | pieczywo razowe | 400 g | 880 | |
| + cukier | 50 g | 170 | masło | 100 g | 750 |
| pieczywo razowe | 400 g | 960 | ser żółty | 150 g | 615 |
| masło | 100 g | 750 | sałatka z pomidorów | 200 g | 40 |
| kiełbasa | 100 g | 481 | cebula | 100 g | 22 |
| Obiad | Obiad | ||||
| zupa jarzynowa | 50 g | 170 | krupnik | 50 g | 274 |
| słonina | 50 g | 310 | słonina | 50 g | 345 |
| gulasz węgierski | 330 g | 800 | pieczywo białe | 200 g | 520 |
| kluski kładzione | 250 g | 798 | gołąbki w sosie | 400 g | 675 |
| kompot z puszki | 400 g | 156 | kluski kładzione | 200 g | 728 |
| sałatka | 200 g | 80 | jajko | 1 szt. | 70 |
| budyń czekoladowy | 50 g | 160 | |||
| cukier | 50 g | 170 | |||
| Kolacja | Kolacja | ||||
| herbata | 2 g | herbata + | 2 g | ||
| + cukier | 50 g | 170 | cukier | 50 g | 170 |
| pieczywo białe | 300 g | 780 | omlet-mąka | 150 g | 546 |
| masło | 50 g | 375 | jajka | 2 szt. | 140 |
| ryby smażone | 600 g | 600 | dżem | 100 g | 249 |
| olej | 100 g | 899 | pieczywo żytnie | 150 g | 330 |
| masło | 100 g | 750 | |||
| Zestaw 7 | |||||
| Śniadanie | Kolacja | ||||
| kcal | kcal | ||||
| kakao turystyczne | 100 g | 420 | kawa zbożowa | 50 g | 125 |
| jaja na miękko | 4 szt. | 280 | cukier | 50 g | 170 |
| pieczywo ciemne | 400 g | 880 | pieczywo białe | 300 g | 780 |
| masło | 100 g | 750 | masło | 50 g | 375 |
| marmolada | 100 g | 449 | konserwa turystyczna | 200 g | 500 |
| sałata zielona | 100 g | 44 | |||
| Obiad | |||||
| zupa ryżowa | 100 g | 426 | |||
| słonina | 50 g | 347 | |||
| wieprzowina z groszkiem 400 g | 700 | ||||
| ziemniaki | 1000 g | 870 | |||
| jagody | 250 g | 140 | |||
| cukier | 25 g | 85 | |||
| śmietana | 100 g | 220 | |||
Kilka uwag o przyrządzaniu potraw:
a) kluski i makaron gotujemy zawsze we wrzącej i osolonej wodzie,
b) makaron szybko gotujący się to: gwiazdki, muszelki, nitki itp.,
c) szybką przyprawą do makaronu jest: koncentrat pomidorowy, tłuszcz, kiełbasa, tarty ser,
d) kasze, ryż po starannym płukaniu, zalewamy wrzącą wodą i solimy,
e) po zagotowaniu kaszy lub ryżu odstawiamy na dogasający ogień lub owijamy w gazetę a następnie kocem i pozostawiamy 2—3 godz.