Kalorientabellen – Frucht
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
| Ananasie, zuckerarme Marmelade | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
| Ananas, Scheiben in Sirup | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
| Wassermelone | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Avocado | 160 | 2 | 7,4 | 15,3 |
Fitness Kanufahren
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
| Ananasie, zuckerarme Marmelade | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
| Ananas, Scheiben in Sirup | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
| Wassermelone | 28 | 1 | 1 | 0 |
| Avocado | 160 | 2 | 7,4 | 15,3 |
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Saubohne | 88 | 7 | 14 | 1 |
| Brokkoli | 27 | 3 | 5,2 | 0,4 |
| Gefrorener Brokkoli | 24 | 2,7 | 4,7 | 0,4 |
| Rote Beete | 46 | 2 | 10 | 0 |
| Gebratene Rote Beete | 83 | 1,6 | 8,7 | 5,5 |
| Gefrorene Rüben, Püree |
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Verboten (Bein) | 234 | 18 | 0 | 18 |
| Kalbfleisch (dünn, ohne Knochen) | 108 | 20 | 0 | 3 |
| Kalbfleisch (Schulter) | 106 | 19,9 | 0 | 2,8 |
| Kalbfleisch (Schnitzel) | 105 | 20,5 | 0 | 2,4 |
| Frischer Kabeljau (keine Haut) |
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Joghurt 2% fett | 60 | 4 | 6 | 2 |
| Bananenjoghurt 1,5 % | 70 | 3,7 | 10,4 | 1,5 |
| Heidelbeer-Joghurt 1,5 % | 62 | 3,7 | 8,8 | 1,5 |
| Aprikosenjoghurt 1,5 % | 63 | 3,7 |
| Produkt (100G) | Energie | Protein | Kohlenhydrate | Fette |
| Grahambrötchen | 198 | 10 | 40 | 1 |
| Kaiserbrötchen | 296 | 7,5 | 59,4 | 3,6 |
| Butterbrötchen | 326 | 7,7 | 61,8 | 5,9 |
| Semmelbrösel | 363 | 10 | 76 | 2 |
| Grahambrot | 204 | 6 | 41 |