Kalorientabellen – Gemüse

Kalorientabellen – Gemüse

Produkt (100G) Energie Protein Kohlenhydrate Fette
Saubohne 88 7 14 1
Brokkoli 27 3 5,2 0,4
Gefrorener Brokkoli 24 2,7 4,7 0,4
Rote Beete 46 2 10 0
Gebratene Rote Beete 83 1,6 8,7 5,5
Gefrorene Rüben, Püree 34 1,6 8,6 0,1
Brüssel 37 4,7 8,7 0,5
Rosenkohl, gefroren 36
4,5
8,4 0,5
Zwiebel 37 1 7 1
Meerrettich 67 4,5 18,1
0,6
Zucchini 15 1,2 3,2 0,1
Rübenwurzeln 41 1,6 10,2 0,1
Knoblauch 146 6,4 32,6 0,5
Kürbis 28 1,3 7,7 0,3
Kürbis, Samen 556 24,5 18 45,8
weiße Bohnen, trockene Samen 288 21,4 61,6 1,6
Bohne 27 2,4 7,6 0,2
Gefrorene grüne Bohnen 24 2,2 6,8 0,2
Erbse (trocken) 349 24 60 2
Grüne Erbsen 75 6,7
17
0,4
Gefrorene grüne Erbsen 72 6,4 16,3 0,4
Grüne Erbsen in Dosen 63 4,9 15,8 0,2
Blumenkohl 31 2 5 0
Gefrorener Blumenkohl 20 2,2 4,5 0,2
Hungrig
29
2,2 6,5 0,3
Weißkohl 29 1,7 7,4 0,2
Rotkohl 27 1,9 6,7 0,2
Chinakohl 12 1,2 3,2 0,2
Grünkohl 38 3,3 7,8 0,4
Sauerkraut 12 1,1 3,4 0,2
Karotte 41 1 9 0
Gefrorene Karotten
24
0,9 7,8 0,2
Gebratene Karotten 69 1 8,4 4,8
Frische Gurken 15 1 3 0
Rote Paprika 28 1,3 6,6 0,5
Rote Paprika aus der Dose
30
0,8 5 1,5
Grünes Pfeffer 18 1,1 4,6 0,3
Tomaten 29 1 5 0
Von 24 2,2 5,7 0,3
Rettich 14 1 4,4 0,2
Kopfsalat 14 1,4 2,9 0,2
Sellerie (Wurzel) 21 1,6 7,7 0,3
Schnittlauch 29 4,1 3,9 0,8
Spinat 16 2,6 3 0,4
Gefrorener Spinat 15 2,3 2,7 0,4
Sauerampfer 21 1,1 4,9 0,8
Kartoffeln 87 2 20 0
Kartoffeln (Jung) 69 1,8 16,3
0,1
Kartoffelpüree 90 2,1
18,4
1,4

Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht. erforderliche Felder sind markiert *